Giá vàng tại Hà Nội, TP HCM và các tỉnh
Giá vàng tại Hà Nội, TP HCM và các tỉnh thành trong cả nước mới nhất hôm nay. Website cập nhập liên tục giá vàng thế giới, trong nước... Kèm theo tỷ giá của các loại đồng tiền như đô la, usd, euro, đồng bảng Anh... Quy đổi USD - VN đồng, EUR - VN đồng ...
GIÁ VÀNG TẠI HÀ NỘI HÔM NAY
Vui lòng xem biểu đồ cập nhật phía dưới
GIÁ VÀNG TẠI TP HCM VÀ CÁC TỈNH HÔM NAY
Giá vàng(Cập nhật thời gian thực 24/24) |
||
---|---|---|
ĐVT: 1,000/Lượng | Mua vào | Bán ra |
SJC HCM 1-10L | 60,850-100 | 61,600-50 |
SJC Hà Nội | 60,850-100 | 61,620-50 |
DOJI HCM | 61,00050 | 61,70050 |
DOJI HN | 60,95050 | 61,750100 |
PNJ HCM | 61,000100 | 61,700100 |
PNJ Hà Nội | 61,060 | 61,750 |
Phú Qúy SJC | 61,000-50 | 61,650-100 |
Bảo Tín Minh Châu | 61,010-70 | 61,650-90 |
Mi Hồng | 61,100-100 | 61,450-50 |
EXIMBANK | 61,000 | 61,500 |
ACB | 60,750 | 61,350 |
SCB | 60,850 | 61,450 |
TPBANK GOLD | 60,95050 | 61,750100 |
No comments